Zum Inhalt springen

12.10.2003 in Neukirchen b.Hl.Blut

Einzel Doppel
Damen Leistungsklasse A/B/C
1. Greisinger Sabrina (DJK Vilzing) wurde nicht ausgespielt
Herren Leistungsklasse A/B
1. Weidner Michael (FC Rötz)
2. Aschenbrenner Reinhard (SV Neukirchen)
3. Dengler Klaus (FC Miltach)
3. Müller Wolfgang (SV Neukirchen)
1. Schindlatz H./Simeth L. (SV Neukirchen)
2. Amberger J./Dengler K. (FC Miltach)
Herren Leistungsklasse C
1. Simeth Ludwig (SV Neukirchen)
2. Altmann Josef (SV Neukirchen)
3. Schmidberger Martin (ASV Arrach)
3. Burger Florian (SV Neukirchen)
1. Eckl J./Meindl O. (ASV Arrach)
2. Eiber T./Schmidberger M. (ASV Arrach)
Herren Leistungsklasse D
1. Kropf Alexander (SSV Schorndorf)
2. Eiber Thomas (ASV Arrach)
3. Herrmann Stefan (SV Neukirchen)
3. Baier Johann (TSV Strahlfeld)
1. Kropf A./Lyzwa C. (SSV Schorndorf)
2. Huber M./Baier J. (Schornd./Strahlf.)

Herren - Leistungsklasse A/B

Vorrunde - Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 Sä. Sp.
2 Weidner Michael 2:3 3:0 3:2 8:5 2:1
1 Aschenbrenner Reinhard 3:2 3:1 3:0 9:4 3:0
3 Schindlatz Herbert 0:3 1:3 3:0 4:6 1:2
4 Amberger Josef 2:3 0:3 0:3 2:9 0:3
Vorrunde - Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 Sä. Sp.
4 Aschenbrenner Uli 0:3 2:3 2:3 4:9 0:3
1 Dengler Klaus 3:0 3:1 3:2 9:3 3:0
3 Brandl Herbert 3:2 1:3 0:3 4:8 1:2
2 Müller Wolfgang 3:2 2:3 3:0 8:5 2:1
Halbfinale
Aschenbrenner R. - Müller W. 3:0
Weidner M. - Dengler K. 3:1
Finale
Weidner M. - Aschenbrenner R. 3:1

Herren - Leistungsklasse C

Vorrunde - Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sä. Sp.
1 Schmidberger Martin 3:0 3:0 2:3 3:1 11:4 3:1
2 Simeth Ludwig 0:3 3:0 3:1 3:2 9:6 3:1
5 Strobl Hermann 0:3 0:3 0:3 2:3 2:12 0:4
4 Bucher Alfons 3:2 1:3 3:0 1:3 8:8 2:2
3 Brey Wolfgang 1:3 2:3 3:2 3:1 9:9 2:2
Vorrunde - Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sä. Sp.
3 Eckl Johann 3:0 0:3 3:0 3:0 1:3 7:6 2:2
1 Burger Florian 0:3 3:0 3:0 3:0 3:1 9:4 3:1
4 Haider Günter 3:0 0:3 2:3 3:2 0:3 5:9 1:3
5 Meindl Oliver 0:3 0:3 3:2 3:1 1:3 4:10 1:3
Greisinger Sabrina 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 -:- -:-
2 Altmann Josef 3:1 1:3 3:0 3:1 3:0 10:5 3:1
Halbfinale
Altmann J. - Schmidberger M. 3:2
Simeth L. - Burger F. 3:0
Finale
Simeth L. - Altmann J. 3:0

Herren - Leistungsklasse D

Vorrunde - Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sä. Sp.
2 Baier Johann 3:0 3:2 3:0 0:3 9:5 3:1
3 Huber Matthias 0:3 2:3 3:0 3:0 8:6 2:2
1 Herrmann Stefan 2:3 3:2 3:0 3:0 11:5 3:1
5 Conrad Joachim 0:3 0:3 0:3 0:3 0:12 0:4
4 Wutz Patrick 3:0 0:3 0:3 3:0 6:6 2:2
Vorrunde - Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sä. Sp.
3 Lyzwa Christian 1:3 3:2 3:0 3:1 3:0 13:6 4:1
2 Kropf Alexander 3:1 0:3 3:0 3:1 3:0 12:5 4:1
1 Eiber Thomas 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 14:4 4:1
6 Götz Roland 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:15 0:5
4 Sperl Stefan 1:3 1:3 0:3 3:0 3:2 8:11 2:3
5 Riederer Stefan 0:3 0:3 1:3 3:0 2:3 6:12 1:4
Halbfinale
Kropf A. - Hermann S. 3:0
Eiber T. - Baier J. 3:1
Finale
Kropf A. - Eiber T. 3:0